nnsnetdemate.com - /netdemate64/mashuko/KAISYA105/TEN00001/REG003/


[親ディレクトリへ]

2025/12/14 15:36 6248 20251214153657-JANAL.TXT
2023/02/20 15:29 1848 230220152929-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/21 10:20 1461 230221102016-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/21 10:23 2180 230221102331-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/21 16:59 3641 230221165947-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/23 10:55 1316 230223105514-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/23 11:12 1111 230223111221-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/23 13:38 1992 230223133751-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/23 13:39 1657 230223133945-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/23 15:15 944 230223151452-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/23 15:29 2594 230223152938-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/23 16:55 9614 230223165512-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/24 10:36 1983 230224103609-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/24 16:22 770 230224162230-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/24 16:54 2753 230224165401-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/25 16:00 2029 230225160045-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/26 9:12 764 230226091202-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/26 10:29 3619 230226102924-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/26 10:36 1301 230226103646-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/26 10:57 1349 230226105606-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/26 14:50 1664 230226145037-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/26 15:46 1630 230226154610-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/26 15:53 2043 230226155252-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/26 16:52 12370 230226165200-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/27 10:07 1819 230227100554-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/27 15:03 2911 230227150315-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/27 16:23 1493 230227162316-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/27 16:51 6223 230227165059-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/28 10:23 1114 230228102348-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/28 10:28 583 230228102755-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/28 10:34 2013 230228103342-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/28 10:36 588 230228103626-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/28 13:27 1842 230228132719-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/28 16:22 2702 230228162212-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/28 16:39 789 230228163918-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/02/28 17:13 9631 230228171252-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/02 11:19 1131 230302111945-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/02 11:26 1500 230302112647-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/02 11:31 1342 230302113113-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/02 14:56 2925 230302145639-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/02 16:52 6898 230302165242-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/03 9:20 2004 230303092023-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/03 9:29 1478 230303092914-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/03 9:33 1285 230303093303-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/03 11:38 1316 230303113816-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/03 12:13 1161 230303121228-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/03 17:01 7244 230303170058-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/04 8:53 773 230304085334-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/04 14:00 1691 230304140018-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/04 14:03 2038 230304140323-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/04 14:35 2193 230304143515-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/04 16:59 6695 230304165919-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/05 8:43 1308 230305084345-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/05 8:48 1991 230305084849-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/05 9:03 1612 230305090319-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/05 16:57 4911 230305165711-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/06 9:53 1276 230306095317-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/06 16:03 2543 230306160209-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/06 16:33 1661 230306163301-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/06 17:03 5480 230306170315-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/07 9:40 964 230307094001-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/07 15:51 1359 230307155047-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/07 16:51 2323 230307165129-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/08 16:12 1410 230308161226-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/08 16:16 1111 230308161614-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/08 16:27 2784 230308162743-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/08 16:54 5305 230308165448-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 9:42 5272 230309094050-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 11:40 1369 230309114021-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 11:45 1673 230309114548-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 11:51 4240 230309115026-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 11:58 3120 230309115845-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 15:15 2039 230309151515-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 15:30 2991 230309153018-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 15:46 787 230309154609-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/09 17:01 21489 230309170053-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/10 12:38 2807 230310123805-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/10 12:56 1660 230310125638-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/10 13:02 1687 230310130152-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/10 13:06 1686 230310130638-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/10 13:08 923 230310130824-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/10 16:29 1096 230310162857-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/10 17:06 9859 230310170605-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/11 9:02 950 230311090200-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/12 11:20 977 230312111930-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/12 13:54 1628 230312135410-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/12 15:20 2399 230312152024-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/12 15:23 1135 230312152337-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/12 15:29 1148 230312152949-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/12 16:52 7287 230312165220-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/13 9:06 1491 230313090623-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/13 12:33 777 230313123336-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/13 15:29 779 230313152928-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/13 15:33 964 230313153319-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/13 15:37 964 230313153658-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/13 16:09 1330 230313160936-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/13 16:53 6305 230313165321-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/14 10:08 2387 230314100838-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/14 14:49 1675 230314144913-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/14 16:56 4062 230314165645-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/15 9:21 1307 230315092113-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/15 11:14 1331 230315111245-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/15 11:22 1681 230315112237-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/15 13:30 1617 230315133028-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/15 13:34 1310 230315133419-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/15 16:51 7246 230315165135-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/16 15:52 3567 230316155201-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/17 12:53 1033 230317125113-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/17 16:52 1469 230317165210-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/17 17:07 2502 230317170709-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/18 9:38 2566 230318093746-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/18 11:06 923 230318110647-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/18 16:52 3489 230318165210-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/19 9:02 1992 230319090209-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/19 9:24 1141 230319092415-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/19 9:29 1109 230319092928-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/19 16:56 4242 230319165647-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/20 9:48 785 230320094831-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/20 9:51 1679 230320095120-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/20 17:08 2464 230320170835-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/21 14:28 1144 230321142658-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/21 14:50 1996 230321144926-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/21 14:53 2226 230321145310-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/21 17:05 5366 230321170526-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/23 16:21 3892 230323162150-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/23 16:30 2043 230323163005-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/23 16:34 3438 230323163406-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/23 16:58 9373 230323165801-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/24 9:17 771 230324091740-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/24 9:27 593 230324092743-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/24 9:38 934 230324093815-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/24 11:54 945 230324115402-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/24 12:33 2719 230324123249-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/24 16:57 5962 230324165707-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/25 9:17 771 230325091727-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/25 9:37 1683 230325093708-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/25 13:28 2221 230325130556-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/25 16:56 4675 230325165640-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/27 12:26 1848 230327122635-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/27 14:24 1522 230327142434-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/27 16:52 3370 230327165204-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/03/29 16:11 3789 230329161115-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/01 12:25 1858 230401122454-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/01 13:23 1513 230401132308-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/01 16:52 3371 230401165159-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/02 10:21 1473 230402102059-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/03 10:51 1295 230403105105-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/06 11:08 1980 230406110803-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/06 17:01 1106 230406170137-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/06 17:04 3086 230406170419-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/08 9:18 5044 230408091842-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/08 9:23 2484 230408092352-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/08 11:49 2419 230408114939-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/08 15:45 2988 230408154544-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/08 15:48 1129 230408154830-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/08 17:04 14062 230408170357-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/09 12:07 1120 230409120742-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/09 12:10 1819 230409121007-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/09 16:51 2939 230409165056-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/10 9:41 1311 230410094139-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/11 12:54 1163 230411125436-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/11 14:20 1818 230411142017-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/11 16:57 2981 230411165702-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/12 13:00 1136 230412130022-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/12 14:55 1691 230412145452-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/12 16:54 2827 230412165442-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/13 14:03 1307 230413140308-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/13 14:15 1323 230413141515-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/13 15:27 1452 230413152658-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/13 16:56 4082 230413165555-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/15 9:24 2191 230415092350-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/15 9:31 3921 230415093050-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/15 17:08 6112 230415170842-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/16 14:13 2160 230416141314-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/17 16:22 943 230417162114-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/17 16:27 2805 230417162635-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/17 16:57 3748 230417165715-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/18 11:49 759 230418114939-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/20 13:26 1297 230420132648-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/21 13:51 2103 230421135139-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/22 13:31 2215 230422133142-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/23 11:04 1291 230423110412-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/24 12:05 1300 230424120514-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/24 15:15 1809 230424151529-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/24 16:55 3109 230424165519-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/25 12:07 2021 230425120624-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/25 16:49 2925 230425164854-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/25 17:10 4946 230425171049-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/26 10:12 1690 230426101244-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/26 10:47 1289 230426104657-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/26 10:49 2230 230426104938-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/26 10:52 2175 230426105213-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/26 17:02 7384 230426170232-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/27 11:15 774 230427111530-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/27 13:15 1635 230427131512-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/27 13:31 781 230427133104-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/27 17:08 3190 230427170844-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/28 12:28 1509 230428122800-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/28 13:26 2221 230428132613-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/28 17:02 3730 230428170247-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/29 15:27 1889 230429152707-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/29 17:04 1297 230429170416-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/29 17:08 3186 230429170841-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/30 9:41 1127 230430094108-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/30 9:49 3622 230430094814-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/30 14:44 2250 230430144413-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/30 16:03 957 230430160318-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/04/30 17:01 7956 230430170133-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/02 10:39 1648 230502103944-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/04 14:28 2408 230504142802-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/05 14:12 1888 230505141247-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/05 14:21 1278 230505142121-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/05 17:42 3166 230505174217-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/06 13:52 2187 230506135247-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/06 16:19 1692 230506161948-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/06 17:09 3879 230506170943-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/09 10:13 2973 230509101300-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/09 14:49 2206 230509144855-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/09 14:51 2210 230509145148-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/09 17:04 7389 230509170441-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/10 16:39 2781 230510163927-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/11 10:46 1894 230511104640-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/11 11:27 2051 230511112717-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/11 12:11 2051 230511121118-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/11 17:03 5996 230511170337-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/12 13:32 1888 230512133245-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 9:36 600 230513093638-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 9:47 1134 230513094706-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 9:51 982 230513095105-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 10:14 1845 230513101439-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 12:46 2165 230513124613-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 14:40 1489 230513144035-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 14:45 3044 230513144526-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 14:48 1896 230513144828-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 15:46 1998 230513154644-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 16:10 1662 230513161039-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/13 17:02 16815 230513170243-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/14 9:24 782 230514092404-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/14 9:32 1651 230514093241-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/14 16:02 1321 230514160241-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/14 16:12 1140 230514161249-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/14 16:19 772 230514161940-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/14 17:01 5666 230514170126-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 9:35 2786 230515093537-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 9:40 2217 230515094048-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 11:43 1841 230515114320-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 12:36 788 230515123604-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 12:59 1860 230515125925-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 15:22 3173 230515152207-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 15:37 2237 230515153728-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 15:45 2262 230515154524-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 15:49 1547 230515154840-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/15 17:01 18711 230515170052-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/16 10:36 1338 230516103551-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/16 11:34 796 230516113420-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/16 11:54 786 230516115444-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/16 13:16 1870 230516131557-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/16 15:14 1136 230516151400-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/16 17:13 5926 230516171350-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/17 9:33 771 230517093343-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/17 10:35 1332 230517103508-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/17 15:09 1512 230517150917-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/17 17:09 3615 230517170910-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/18 14:15 607 230518141505-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/18 14:17 782 230518141723-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/18 17:04 1389 230518170352-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/19 9:25 766 230519092542-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/19 10:31 1534 230519103132-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/19 13:48 1331 230519134801-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/19 15:07 1337 230519150736-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/19 15:51 1723 230519155125-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/19 16:58 6691 230519165848-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/20 9:20 1127 230520092020-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/20 9:27 600 230520092652-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/20 9:46 1467 230520094556-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/20 14:05 1128 230520140514-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/20 14:58 937 230520145814-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/20 17:06 5259 230520170633-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/21 12:23 2031 230521122326-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/21 15:50 782 230521155051-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/21 15:55 1325 230521155535-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/21 16:01 2545 230521155952-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/21 16:08 1324 230521160750-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/21 16:09 1343 230521160929-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/21 16:57 9350 230521165653-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/22 10:10 1527 230522100947-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/23 9:14 2390 230523091416-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/23 9:18 599 230523091838-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/23 9:31 3837 230523093136-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/23 10:32 1283 230523103230-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/23 14:07 790 230523140728-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/23 15:06 968 230523150551-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/23 15:12 980 230523151234-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/23 17:01 10847 230523170104-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/24 9:31 597 230524093147-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/24 15:11 1638 230524151116-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/24 15:12 772 230524151248-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/24 15:15 797 230524151523-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/24 15:20 763 230524152029-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/24 17:01 1324 230524170120-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/24 17:15 5891 230524171515-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 10:12 1179 230525101222-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 10:17 1679 230525101736-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 10:50 1318 230525105036-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 11:36 2389 230525113551-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 12:38 2592 230525123531-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 13:47 1509 230525134706-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 14:19 2027 230525141950-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 15:05 3122 230525150459-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/25 17:02 15815 230525170214-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/26 15:16 2628 230526151639-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/26 15:20 1327 230526152044-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/26 15:26 953 230526152547-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/26 17:04 4908 230526170421-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/27 9:28 935 230527092755-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/27 10:27 1466 230527102703-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/27 15:35 1335 230527153512-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/27 17:03 1325 230527170315-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/27 17:05 1518 230527170517-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/27 17:18 1848 230527171843-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/27 17:28 3496 230527172835-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/27 17:31 11923 230527173134-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/28 9:31 2439 230528093109-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/28 15:04 1176 230528150401-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/28 15:09 1523 230528150903-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/28 16:10 2017 230528161043-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/28 17:05 7155 230528170456-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/29 9:16 2404 230529091553-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/29 13:28 600 230529132751-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/29 13:31 602 230529133101-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/29 13:53 2012 230529135304-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/29 15:31 2019 230529153103-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/29 16:02 1314 230529160210-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/29 16:25 1517 230529162454-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/29 17:00 10468 230529170007-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/30 12:12 1306 230530121158-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/30 16:58 820 230530165819-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/30 17:04 2126 230530170350-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 12:03 1497 230531120141-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 12:22 966 230531122218-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 12:44 1853 230531124411-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 13:30 981 230531132948-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 13:32 1145 230531133219-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 14:28 1121 230531142753-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 15:54 2030 230531155442-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 16:46 1152 230531164648-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/05/31 17:04 10745 230531170401-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/02 14:17 2463 230602141710-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/03 9:46 2767 230603094610-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/03 9:49 759 230603094926-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/03 13:42 960 230603134230-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/03 16:58 4486 230603165813-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/04 15:25 1678 230604152529-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/04 17:09 2077 230604170902-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/04 17:15 3755 230604171544-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/05 9:34 1824 230605093353-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/05 13:19 1866 230605131939-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/05 16:55 1516 230605165521-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/05 17:20 5206 230605171950-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/06 9:23 771 230606092334-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/06 10:55 1479 230606105528-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/06 15:52 1695 230606155234-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/06 17:15 3945 230606171526-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/07 13:15 1141 230607131523-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/08 14:34 1661 230608143426-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/08 16:07 2946 230608160655-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/08 16:15 794 230608161458-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/08 17:00 5401 230608170011-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/09 13:09 2001 230609130914-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/09 14:31 1658 230609143112-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/09 14:40 1140 230609144048-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/09 16:54 1339 230609165425-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/09 17:13 6138 230609171319-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 9:57 803 230610095615-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 9:58 972 230610095805-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 10:00 1136 230610095952-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 10:02 1309 230610100139-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 10:03 1139 230610100345-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 11:14 2687 230610111438-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 11:20 2201 230610112043-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 11:23 2564 230610112350-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 16:05 1146 230610160546-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/10 17:04 13957 230610170354-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/11 12:16 1155 230611121622-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/11 14:07 970 230611140700-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/11 17:08 2125 230611170801-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/12 9:30 1660 230612092931-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/12 9:42 2936 230612094158-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/12 10:24 1856 230612102415-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/12 17:02 6452 230612170227-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/13 12:45 961 230613124547-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/14 13:40 1657 230614132808-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/15 12:51 2458 230615125148-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/16 14:26 3126 230616142604-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/16 14:35 1150 230616143509-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/16 16:04 2595 230616160352-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/16 16:10 4556 230616160942-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/16 17:02 11425 230616170222-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/17 8:58 1685 230617085842-TAX-FREE-TEN.CSV
2023/06/17 11:36 2070 230617113648-TAX-FREE-TEN.CSV
